全自動(dòng)稱重包裝碼垛生產(chǎn)線
鈺川自動(dòng)化(江蘇)有限公司專心致力于物料輸送,自動(dòng)稱重,機(jī)器人碼垛技術(shù)的研發(fā),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于食品,化工,制藥,塑料,建材及其他行業(yè)。
所屬分類:
關(guān)鍵詞:定量包裝秤包裝機(jī)、全自動(dòng)碼垛輸送線
產(chǎn)品描述
除人工在袋庫(kù)以外,全程可連續(xù)自動(dòng)化運(yùn)行。進(jìn)料和夾帶有除塵口,保證操作環(huán)境干凈。也具有檢測(cè)技術(shù)和報(bào)警提示功能,對(duì)全自動(dòng)包裝碼垛生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、遠(yuǎn)程診斷和網(wǎng)絡(luò)化管理。
性能參數(shù)
| 名稱 Name | 全自動(dòng)上袋機(jī) Automatic bagging machine | ||
| 型號(hào) Model 規(guī)格 Standard | BY-SDJ-400 | BY-SDJ-600(雙伺服) Double servo | BY-SDJ-800(三伺服) Three servo |
| 電源 Power supply | AC380V/50Hz | ||
| 總功率 Power | 2 KW | 16 KW | 20 KW |
| 氣源壓力 Gas supply | 0.5-0.7Mpa | ||
| 耗氣量 Air consumption | 30Nm3/h | ||
| 外形尺寸 Dimensions | 4000mm*2800mm*2400mm | ||
| 包裝速度 Packing speed | 400~600包/小時(shí) Bag/h | 600~800包/小時(shí) Bag/h | 800~1000包/小時(shí) Bag/h |
| 凈重 Net weight | ≈4000kg | ||
| 包裝范圍 Packing range | 10~50kg袋裝產(chǎn)品 Bagged products | ||
| 包裝袋材質(zhì) Packing bag material | 非透氣性、非熱切口編織袋、塑料袋、紙袋、無(wú)紡布袋等,軟袋硬袋均可 Non-breathable, non-heat-cut woven bags,plastic bags,paper bags,non-woven bags, etc., soft or hard bags | ||
| 包裝袋規(guī)格 Bag size | 長(zhǎng)度范圍:700cm-110cm 寬度范圍:45cm-65cm Length range:700cm-110cm Width range:45cm-65cm | ||
| 包裝袋袋型 Bag form | M型袋、枕型袋 M bag,pillowv bag | ||
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言